Cotações
Atualizado há 2 min · sem atualização · O Diário lê as fontes a cada 3 minutos.
Criptomoedas
| Moeda | Preço | 24 h | 7 dias | Valor de mercado | Posição | Hora na fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | US$ 73.759sem atualização | -1,6% | -5,2% | US$ 1,48 tri | 1º | 18h54 |
| EthereumETH | US$ 2.055sem atualização | -3,4% | -10,3% | US$ 251,18 bi | 2º | 18h54 |
| TetherUSDT | US$ 0,9988sem atualização | 0,0% | 0,0% | US$ 176,84 bi | 3º | 18h54 |
| XRP | US$ 1,06sem atualização | -3,0% | -17,3% | US$ 67,39 bi | 6º | 18h54 |
| SolanaSOL | US$ 83,35sem atualização | -3,5% | -10,9% | US$ 49,28 bi | 7º | 18h54 |
Câmbio e ouro
| Par | Valor | Fonte | Hora na fonte |
|---|---|---|---|
| Dólar em reais USD/BRL | R$ 5,58sem atualização | AwesomeAPI | 18h30 |
| Dólar em guaranis USD/PYG | ₲ 5.986sem atualização | AwesomeAPI | 09h19 |
| Tether (USDT) em reais USDT/BRL | R$ 5,58sem atualizaçãocalculado: USDT em dólar × dólar em reais (US$ 0,9988 × R$ 5,58) | CoinMarketCap e AwesomeAPI | 18h30 |
| Ouro, onça-troy, em dólar XAU/USD | US$ 4.033sem atualização | gold-api.com | 18h54 |
Fontes: CoinMarketCap, AwesomeAPI e gold-api.com. Os valores são informativos e podem diferir do que bancos, corretoras e casas de câmbio praticam. Não é recomendação de investimento.